期忆论坛

收藏本版 (1) |订阅

公众号 今日: 0|主题: 276|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
[期忆原创] 原油V反转因增产预期落空;沙特为何没积极回应美国 attach_img 期忆公众号 2022-11-22 13697 无限完美 2022-11-23 09:11
[期忆原创] 周五原油下跌可能与美沙关系转变有关;美联储加息预期仍在 attach_img 期忆公众号 2022-11-20 23503 无限完美 2022-11-22 09:12
[期忆原创] 沥青逼近4月内低点;沪锡早盘大跌;鸡蛋年末需求预期上升 attach_img 期忆公众号 2022-11-21 13184 无限完美 2022-11-22 09:09
[期忆原创] 尿素近4个月高点;铁矿6连阳;能源品种继续下跌 attach_img 期忆公众号 2022-11-18 23898 无限完美 2022-11-20 16:40
[期忆原创] 遭遇利空,沪镍、棕油下跌;美原油库存利多却没阻止燃料油跌 attach_img 期忆公众号 2022-11-17 13454 无限完美 2022-11-18 09:53
[期忆原创] 有色重拾升势;生猪震荡上行;俄将宣布延长黑海粮食协议决定 attach_img 期忆公众号 2022-11-15 13357 无限完美 2022-11-17 09:23
[期忆原创] 波兰遭袭后对原油期货影响多大?今晚需关注的数据 attach_img 期忆公众号 2022-11-16 13624 无限完美 2022-11-17 09:22
[期忆原创] 伦敦镍上下15%过山车行情!什么情况? attach_img 期忆公众号 2022-11-14 13560 Abel 2022-11-16 20:11
[期忆原创] 新冠优化防疫20条来了;美CPI低于预期;大宗工业品暴力反弹; attach_img 期忆公众号 2022-11-11 15690 无限完美 2022-11-12 09:15
[期忆原创] 美EIA原油利空致能源期货下跌;俄宣布撤军;美中期选举陷僵局 attach_img 期忆公众号 2022-11-10 13629 无限完美 2022-11-11 09:37
[期忆原创] 美原油下跌跟俄乌和谈多大关联?今晚需关注的数据和事件 attach_img 期忆公众号 2022-11-9 13272 人在期海 2022-11-9 21:33
[期忆原创] 今日中证乌龙指事件;俄美或将进行俄乌冲突以来首次会谈 attach_img 期忆公众号 2022-11-8 03095 期忆公众号 2022-11-8 19:39
[期忆原创] 北美开始实行冬令时;国内汽柴油今日调涨;国内期货 attach_img 期忆公众号 2022-11-7 13200 无限完美 2022-11-8 09:15
[期忆原创] 周一盘面会怎么走?美私下要求乌克兰与普京谈判 attach_img 期忆公众号 2022-11-6 15124 无限完美 2022-11-7 09:54
[期忆原创] 明贬暗保,美国和盟国制定俄罗斯石油价格上限;国内期货 attach_img 期忆公众号 2022-11-4 03173 期忆公众号 2022-11-4 20:58
[期忆原创] 美联储可能再影响期市;巴西玉米可出口中国;今晚需关注数据 attach_img 期忆公众号 2022-11-3 03681 期忆公众号 2022-11-3 18:21
[期忆原创] 突发!俄恢复黑海粮食交易致外盘农品暴跌;今晚需关注事件 attach_img 期忆公众号 2022-11-2 03630 期忆公众号 2022-11-2 21:54
[期忆原创] 生猪期货又遇利空;各国欲绕开俄罗斯继续出口粮食 attach_img 期忆公众号 2022-11-1 03768 期忆公众号 2022-11-1 20:55
[期忆原创] 国际粮价暴涨,俄罗斯放开乌克兰出口的可能有多大? attach_img 期忆公众号 2022-10-31 03675 期忆公众号 2022-10-31 21:58
[期忆原创] 揣测乌炸俄军舰事件对下周期货市场的影响 attach_img 期忆公众号 2022-10-31 03292 期忆公众号 2022-10-31 01:31
[期忆原创] 锡期价格内外反转;PVC:反弹即是做空机会;铁矿跌近600关口 attach_img 期忆公众号 2022-10-28 03052 期忆公众号 2022-10-28 23:07
[期忆原创] 某期货前辈的长线思维;外盘铁矿跌至2年多最低;化工系再跌 attach_img 期忆公众号 2022-10-27 03121 期忆公众号 2022-10-27 19:13
[期忆原创] 美元疲态初现;PVC开下跌通道;生猪期现皆跌;今晚需关注事件 attach_img 期忆公众号 2022-10-26 13121 QI货小盆友 2022-10-27 10:20
[期忆原创] 美德州天然气价格逼近零;马棕油继续涨;PVC棉花可能再次探底 attach_img 期忆公众号 2022-10-25 03396 期忆公众号 2022-10-25 21:03
[期忆原创] 周一早盘:生猪暴跌;国内棕油回调;金银上涨;油价二次上调 attach_img 期忆公众号 2022-10-24 03594 期忆公众号 2022-10-24 19:41
[期忆原创] 周未期货事件汇总:日元救市;德总理下月初访华;美加息放缓 attach_img 期忆公众号 2022-10-23 03591 期忆公众号 2022-10-23 21:43
[期忆原创] 发改委连续调控,为何猪价必须降?PVC期货可能将测前低 attach_img 期忆公众号 2022-10-22 03231 期忆公众号 2022-10-22 01:27
[期忆原创] 伊朗卖无人机遭欧盟制裁;燃料油期货大涨;棉花横13000关口 attach_img 期忆公众号 2022-10-21 03309 期忆公众号 2022-10-21 09:44
[期忆原创] 生猪下跌的一级预警什么等级?期货消息;今晚需要关注事件 attach_img 期忆公众号 2022-10-19 03637 期忆公众号 2022-10-19 22:14
[期忆原创] 马币贬值促马棕油上涨;生猪近强远弱;伊朗将对欧盟对应制裁 attach_img 期忆公众号 2022-10-18 03445 期忆公众号 2022-10-18 20:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



Archiver|小黑屋|沪ICP备19036526号-1

Discuz X3.4 GMT+8, 2024-3-29 21:36 , Processed in 0.016311 second(s), 15 queries , Gzip On.

版权所有:上海期忆科技有限公司

返回顶部 返回版块