期忆论坛

收藏本版 (1) |订阅

公众号 今日: 0|主题: 276|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
[期忆原创] 猪肉收储后周末现货变化;加息预期致美元指数创1月份新高 attach_img 期忆公众号 2023-2-20 12551 无限完美 2023-2-20 09:02
[期忆原创] 印尼传言影响棕榈跳涨增仓;国家收储,下周生猪价格可期 attach_img 期忆公众号 2023-2-17 12725 招财手 2023-2-18 09:39
[期忆原创] 美1月数据超预期行情走势却平淡;黑色集体走强;原油持续涨 attach_img 期忆公众号 2023-2-17 12698 无限完美 2023-2-17 08:57
[期忆原创] 美通胀数据超预期,有色承压;尿素走强,或因备肥旺季到来 attach_img 期忆公众号 2023-2-16 02378 期忆公众号 2023-2-16 09:16
[期忆原创] 多头增仓苹果大涨3%;液化气破新低,领跌国内期市 attach_img 期忆公众号 2023-2-14 12706 无限完美 2023-2-16 09:06
[期忆原创] 欺诈事件影响有限,沪镍大跌;生猪主力合约破年后高点 attach_img 期忆公众号 2023-2-13 03070 期忆公众号 2023-2-13 21:36
[期忆原创] 周末期货消息:原油期价急涨;俄央行准备允许结算用加密货币 attach_img 期忆公众号 2023-2-12 12434 无限完美 2023-2-13 11:32
[期忆原创] 现货企业遇欺诈5.77亿美元,驱动沪镍上行;棕榈油转跌 attach_img 期忆公众号 2023-2-10 12805 无限完美 2023-2-11 17:19
[期忆原创] 原油系品种再度领涨;黑色系集体收红;今晚重要数据公布 attach_img 期忆公众号 2023-2-9 02556 期忆公众号 2023-2-9 23:24
[期忆原创] 利好不断,原油相关品种涨幅居前;今晚重要数据公布时间 attach_img 期忆公众号 2023-2-8 12868 无限完美 2023-2-9 21:35
[期忆原创] 棕榈油走势后市难料;沪铝期货逆势上涨,或因美计划施压俄铝 attach_img 期忆公众号 2023-2-7 12777 无限完美 2023-2-8 09:05
[期忆原创] 周末期货事件汇总 attach_img 期忆公众号 2023-2-6 12545 无限完美 2023-2-7 09:14
[期忆原创] 消息刺激生猪尾盘跳涨;传言印尼将减少出口,棕榈油上涨 attach_img 期忆公众号 2023-2-6 12759 无限完美 2023-2-7 09:13
[期忆原创] 贵金属现阴包阳行情;棕榈油减仓反弹;今晚重要数据公布时间 attach_img 期忆公众号 2023-2-3 13923 无限完美 2023-2-6 09:37
[期忆原创] 鲍威尔讲话引贵金属跳涨;美原油库存增10倍致能源期货暴跌 attach_img 期忆公众号 2023-2-3 13187 无限完美 2023-2-3 09:25
[期忆原创] 液化气跌破5000支撑;红枣苹果上涨;今晚重要数据公布时间 attach_img 期忆公众号 2023-2-1 13124 无限完美 2023-2-2 09:06
[期忆原创] 地产相关期货品种大幅下跌;沪镍上涨或因供应国原矿石限制 attach_img 期忆公众号 2023-1-31 22941 再战明天 2023-2-1 14:02
[期忆原创] 生猪开年大跌,猪粮比价进过度下跌区间;春节餐饮业带动LPG升 attach_img 期忆公众号 2023-1-30 12788 无限完美 2023-1-31 09:08
[期忆原创] 原油相关品种看多情绪高;燃料油大涨5%;铁矿再迎监管通告 attach_img 期忆公众号 2023-1-18 03037 期忆公众号 2023-1-18 19:11
[期忆原创] 减产加需求复苏预期,橡胶增仓上行;锰硅强势上行创半年新高 attach_img 期忆公众号 2023-1-17 03414 期忆公众号 2023-1-17 20:47
[期忆原创] 遭遇打压,铁矿石跌超4%,宏观情绪向好,沪锡价格创半年新高 attach_img 期忆公众号 2023-1-16 14098 无限完美 2023-1-17 09:46
[期忆原创] 商品普涨,菜油却跌2%;美CPI缓中有降,有色金属涨;苹果大涨 attach_img 期忆公众号 2023-1-13 23227 无限完美 2023-1-16 14:34
[期忆原创] 周末期货消息汇总 期忆公众号 2023-1-15 14018 无限完美 2023-1-16 14:25
[期忆原创] 这是怎么了!库存增加1896万桶,原油期货价格居然上涨? attach_img 期忆公众号 2023-1-12 23505 突击队 2023-1-14 04:33
[期忆原创] 生猪跌破区间继续探底;沪锡随外盘大涨;今晚重要数据发布 attach_img 期忆公众号 2023-1-11 23566 路人甲 2023-1-13 07:20
[期忆原创] 棕榈期货午盘下跌;液化气减仓上涨;沪镍领跌有色金属 attach_img 期忆公众号 2023-1-10 13986 无限完美 2023-1-11 09:06
[期忆原创] 黑色系涨跌各异的原因;非农数据再传利好,美元指数不涨反跌 attach_img 期忆公众号 2023-1-9 13695 无限完美 2023-1-10 09:15
[期忆原创] 受房贷利好刺激,地产属性期价走强;沪铜回补,价格止跌反弹 attach_img 期忆公众号 2023-1-7 23566 无限完美 2023-1-9 14:20
[期忆原创] 生猪期现背离,期价或企稳;沪镍领跌有色,带动工业有色走弱 attach_img 期忆公众号 2023-1-5 03189 期忆公众号 2023-1-5 21:22
[期忆原创] 双重原因致原油相关品种暴跌;网传澳煤进口或致双焦下跌。 attach_img 期忆公众号 2023-1-4 13954 无限完美 2023-1-5 10:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



Archiver|小黑屋|沪ICP备19036526号-1

Discuz X3.4 GMT+8, 2024-5-3 07:53 , Processed in 0.019627 second(s), 17 queries , Gzip On.

版权所有:上海期忆科技有限公司

返回顶部 返回版块