期忆论坛

查看: 6345|回复: 4
收起左侧

今日起开始裸单,请老师们多多指导!

举报信息
×
发帖人:  帖ID:

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:222 元

成长值:352 点

 楼主| 发表于 2021-1-4 13:00:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日中午战果:
开仓:24次
盈利:6次
平推:5次
止损:13次
止损其中一次抗单,砍了3跳,其余都是1跳止损,有点惨不忍睹!
成功开仓25%
Screenshot_2021-01-04-12-48-09-82.jpg

用户组:中级会员

等级: Rank: 5Rank: 5

梦想金:3112 元

成长值:2332 点

发表于 2021-1-4 13:07:19 | 显示全部楼层
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:222 元

成长值:352 点

 楼主| 发表于 2021-1-4 23:14:20 | 显示全部楼层
0000004 FG105  卖 1    1870   1874   投机 -80.00     -80.00       2021-01-04 21:32:53 郑交所               2021010500977195 2021010500864974
00000005 FG105 买  1    1867   1866   投机 -20.00     -20.00       2021-01-04 21:38:21 郑交所               2021010501084181 2021010501054326
00000016 FG105  卖 1    1867   1868   投机 -20.00     -20.00       2021-01-04 22:23:07 郑交所               2021010501756251 2021010501730582
0000006 FG105 买  1    1866   1865   投机 -20.00     -20.00       2021-01-04 21:45:07 郑交所               2021010501194841 2021010501170911
00000001 FG105  卖 1    1874   1874   投机 0.00       0.00         2021-01-04 21:21:36 郑交所               2021010500761739 2021010500747520
00000018 FG105  卖 1    1868   1868   投机 0.00       0.00         2021-01-04 22:56:01 郑交所               2021010502250840 2021010502148507
00000011 FG105  卖 1    1870   1870   投机 0.00       0.00         2021-01-04 21:56:42 郑交所               2021010501340419 2021010501332028
00000012 FG105  卖 1    1871   1871   投机 0.00       0.00         2021-01-04 21:59:12 郑交所               2021010501371758 2021010501348840
00000002 FG105 买  1    1874   1874   投机 0.00       0.00         2021-01-04 21:22:18 郑交所               2021010500780463 2021010500770480
00000003 FG105  卖 1    1874   1874   投机 0.00       0.00         2021-01-04 21:22:38 郑交所               2021010500786362 2021010500785220
00000017 FG105  卖 1    1869   1868   投机 20.00      20.00        2021-01-04 22:44:05 郑交所               2021010502119242 2021010501769306
00000009 FG105  卖 1    1868   1867   投机 20.00      20.00        2021-01-04 21:52:48 郑交所               2021010501305596 2021010501294961
00000010 FG105  卖 1    1871   1870   投机 20.00      20.00        2021-01-04 21:55:00 郑交所               2021010501327219 2021010501321175
00000007 FG105 买  1    1865   1866   投机 20.00      20.00        2021-01-04 21:48:56 郑交所               2021010501255481 2021010501240394
00000008 FG105  卖 1    1867   1866   投机 20.00      20.00        2021-01-04 21:51:26 郑交所               2021010501289736 2021010501258886
00000013 FG105  卖 1    1873   1872   投机 20.00      20.00        2021-01-04 22:00:02 郑交所               2021010501391464 2021010501384432
00000014 FG105 买  1    1869   1870   投机 20.00      20.00        2021-01-04 22:04:43 郑交所               2021010501465764 2021010501449126
00000015 FG105 买  1    1869   1871   投机 40.00      40.00        2021-01-04 22:16:55 郑交所               2021010501659007 2021010501572013
今日夜盘战绩:
开仓:18次
平推:6次
止损:4次
盈利:8次
止损又一次扛单,砍了4跳,3次一跳止损!拿不住单。

Screenshot_2021-01-04-12-48-09-82.jpg
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:222 元

成长值:352 点

 楼主| 发表于 2021-1-4 23:19:53 | 显示全部楼层
附图来了      
1.png
2.png
回复 评分

使用道具 举报

用户组:注册会员

等级: Rank: 2

梦想金:167 元

成长值:159 点

发表于 2021-1-8 00:54:32 | 显示全部楼层
回复 评分

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



Archiver|小黑屋|沪ICP备19036526号-1

Discuz X3.4 GMT+8, 2024-5-21 16:33 , Processed in 0.027006 second(s), 40 queries , Gzip On.

版权所有:上海期忆科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表