期忆论坛

查看: 12378|回复: 17
收起左侧

坚持裸单!20214.22

举报信息
×
发帖人:  帖ID:

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:323 元

成长值:353 点

 楼主| 发表于 2021-4-22 23:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 2.jpg 3.jpg
今天夜盘的单子,刚开始的时候有点感觉,打了一段后开始发蒙,停了一会再回来继续找感觉去打,但是今天砍3跳的次数太多了,而且最大的问题是能拿钱的单子我却毫不犹豫的平推或1跳走,砍3跳的还在想这能不能推出去随后就是砍。

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:1029 元

成长值:1036 点

发表于 2021-4-23 09:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
我之前按自己的理解01止损,快进快出,但是,实际开仓后,价格往往反向走,止损成为常态,结果就是亏损是常态。所以,有几点思考:
1.开仓后价格反走。是不是外网的原因,内网是否也存在此现象?所以会给人一种被某种力量针对的感觉。
2.程序化专杀止损,也就是说靠吃炒单的止损而盈利。那么01止损是否仍适用目前的市场环境?
3.开仓点位及时机不对。这是个人内在原因要检讨
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:323 元

成长值:353 点

 楼主| 发表于 2021-4-23 15:02:55 | 显示全部楼层
合约   买卖 开平 成交价 成交时间 数量
FU2109 买  开仓 2470   09:00:08 1   
FU2109  卖 平今 2470   09:00:10 1   
FU2109 买  开仓 2471   09:00:14 1   
FU2109  卖 平今 2471   09:00:16 1   
FU2109 买  开仓 2470   09:00:23 1   
FU2109  卖 平今 2467   09:00:32 1   
FU2109  卖 开仓 2469   09:01:04 1   
FU2109 买  平今 2470   09:01:30 1   
FU2109  卖 开仓 2468   09:02:26 1   
FU2109 买  平今 2469   09:02:56 1   
FU2109  卖 开仓 2469   09:05:15 1   
FU2109 买  平今 2468   09:05:29 1   
FU2109  卖 开仓 2466   09:06:06 1   
FU2109 买  平今 2466   09:06:47 1   
FU2109 买  开仓 2467   09:07:16 1   
FU2109  卖 平今 2467   09:08:30 1   
FU2109 买  开仓 2467   09:09:18 1   
FU2109  卖 平今 2467   09:10:11 1   
FU2109 买  开仓 2466   09:10:35 1   
FU2109  卖 平今 2467   09:10:46 1   
FU2109 买  开仓 2468   09:14:09 1   
FU2109  卖 平今 2468   09:14:35 1   
FU2109 买  开仓 2463   09:16:14 1   
FU2109  卖 平今 2463   09:16:22 1   
FU2109 买  开仓 2464   09:22:09 1   
FU2109  卖 平今 2464   09:22:19 1   
FU2109 买  开仓 2465   09:26:23 1   
FU2109  卖 平今 2465   09:26:24 1   
FU2109 买  开仓 2466   09:26:30 1   
FU2109  卖 平今 2466   09:27:03 1   
FU2109 买  开仓 2461   09:32:10 1   
FU2109  卖 平今 2460   09:32:18 1   
FU2109  卖 开仓 2461   09:33:21 1   
FU2109 买  平今 2464   09:34:09 1   
FU2109 买  开仓 2464   09:36:40 1   
FU2109  卖 平今 2467   09:39:26 1   
FU2109 买  开仓 2470   09:43:31 1   
FU2109  卖 平今 2470   09:45:12 1   
FU2109 买  开仓 2469   09:46:20 1   
FU2109  卖 平今 2461   09:58:34 1   
FU2109  卖 开仓 2462   09:58:47 1   
FU2109 买  平今 2462   09:59:01 1   
FU2109 买  开仓 2462   09:59:59 1   
FU2109  卖 平今 2461   10:00:15 1   
FU2109 买  开仓 2460   10:01:13 1   
FU2109  卖 平今 2460   10:01:14 1   
FU2109 买  开仓 2463   10:02:00 1   
FU2109  卖 平今 2462   10:02:57 1   
FU2109 买  开仓 2461   10:06:12 1   
FU2109  卖 平今 2462   10:06:48 1   
FU2109  卖 开仓 2462   10:08:24 1   
FU2109 买  平今 2462   10:08:41 1   
FU2109 买  开仓 2462   10:10:05 1   
FU2109  卖 平今 2462   10:10:20 1   
FU2109 买  开仓 2463   10:11:17 1   
FU2109  卖 平今 2463   10:11:49 1   
FU2109 买  开仓 2460   10:14:28 1   
FU2109  卖 平今 2461   10:30:00 1   
FU2109 买  开仓 2458   10:33:37 1   
FU2109  卖 平今 2459   10:33:40 1   
FU2109  卖 开仓 2460   10:35:18 1   
FU2109 买  平今 2459   10:35:46 1   
FU2109  卖 开仓 2460   10:41:06 1   
FU2109 买  平今 2459   10:41:09 1   
FU2109  卖 开仓 2459   10:41:11 1   
FU2109 买  平今 2459   10:41:27 1   
FU2109 买  开仓 2457   10:46:08 1   
FU2109  卖 平今 2457   10:46:26 1   
FU2109  卖 开仓 2457   10:47:27 1   
FU2109 买  平今 2457   10:47:44 1   
FU2109  卖 开仓 2457   10:49:12 1   
FU2109 买  平今 2457   10:49:25 1   
FU2109  卖 开仓 2454   10:51:10 1   
FU2109 买  平今 2455   10:51:13 1   
FU2109 买  开仓 2455   10:51:16 1   
FU2109  卖 平今 2455   10:51:31 1   
FU2109 买  开仓 2455   10:51:36 1   
FU2109  卖 平今 2455   10:51:38 1   
FU2109 买  开仓 2455   10:52:34 1   
FU2109  卖 平今 2454   10:52:53 1   
FU2109 买  开仓 2458   10:55:08 1   
FU2109  卖 平今 2459   10:55:10 1   
FU2109 买  开仓 2459   10:55:16 1   
FU2109  卖 平今 2459   10:55:40 1   
FU2109 买  开仓 2458   11:03:48 1   
FU2109  卖 平今 2459   11:04:08 1   
FU2109 买  开仓 2462   11:09:25 1   
FU2109  卖 平今 2462   11:09:45 1   
FU2109 买  开仓 2462   11:23:35 1   
FU2109  卖 平今 2462   11:23:50 1   
FU2109  卖 开仓 2462   11:26:30 1   
FU2109 买  平今 2462   11:26:33 1   
FU2109 买  开仓 2461   11:28:07 1   
FU2109  卖 平今 2461   11:28:09 1   
FU2109 买  开仓 2462   11:29:31 1   
FU2109  卖 平今 2463   11:29:42 1   
FU2109 买  开仓 2465   13:30:13 1   
FU2109  卖 平今 2466   13:30:19 1   
FU2109 买  开仓 2466   13:32:18 1   
FU2109  卖 平今 2466   13:32:37 1   
FU2109 买  开仓 2467   13:35:38 1   
FU2109  卖 平今 2468   13:35:54 1   
FU2109  卖 开仓 2470   13:38:13 1   
FU2109 买  平今 2470   13:38:42 1   
FU2109 买  开仓 2469   13:42:14 1   
FU2109  卖 平今 2469   13:42:16 1   
FU2109 买  开仓 2470   13:42:36 1   
FU2109  卖 平今 2470   13:43:04 1   
FU2109  卖 开仓 2473   13:44:14 1   
FU2109 买  平今 2473   13:44:20 1   
FU2109  卖 开仓 2471   13:45:09 1   
FU2109 买  平今 2471   13:45:30 1   
FU2109 买  开仓 2463   14:02:58 1   
FU2109  卖 平今 2463   14:03:07 1   
FU2109 买  开仓 2463   14:03:14 1   
FU2109  卖 平今 2464   14:03:20 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:04:41 1   
FU2109  卖 平今 2463   14:05:08 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:07:33 1   
FU2109  卖 平今 2461   14:08:08 1   
FU2109 买  开仓 2463   14:13:35 1   
FU2109  卖 平今 2463   14:13:59 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:14:33 1   
FU2109  卖 平今 2462   14:14:35 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:14:36 1   
FU2109  卖 平今 2462   14:14:41 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:15:12 1   
FU2109  卖 平今 2462   14:15:17 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:15:34 1   
FU2109  卖 平今 2462   14:15:39 1   
FU2109 买  开仓 2462   14:16:32 1   
FU2109  卖 平今 2461   14:17:20 1   
FU2109  卖 开仓 2456   14:20:51 1   
FU2109 买  平今 2455   14:20:53 1   
FU2109 买  开仓 2456   14:26:07 1   
FU2109  卖 平今 2456   14:26:12 1   
FU2109 买  开仓 2456   14:26:27 1   
FU2109  卖 平今 2455   14:27:48 1   
FU2109 买  开仓 2454   14:28:05 1   
FU2109  卖 平今 2454   14:28:33 1   
FU2109 买  开仓 2458   14:32:02 1   
FU2109  卖 平今 2459   14:32:25 1   
FU2109 买  开仓 2464   14:36:22 1   
FU2109  卖 平今 2466   14:37:02 1   
FU2109  卖 开仓 2468   14:40:06 1   
FU2109 买  平今 2468   14:40:15 1   
FU2109 买  开仓 2469   14:41:58 1   
FU2109  卖 平今 2470   14:42:16 1   
FU2109 买  开仓 2470   14:44:33 1   
FU2109  卖 平今 2471   14:44:57 1   
FU2109 买  开仓 2472   14:48:06 1   
FU2109  卖 平今 2473   14:48:13 1   
FU2109 买  开仓 2472   14:48:18 1   
FU2109  卖 平今 2473   14:48:55 1   
FU2109 买  开仓 2474   14:55:18 1   
FU2109  卖 平今 2474   14:55:34 1   
FU2109  卖 开仓 2472   14:59:18 1   
FU2109 买  平今 2474   14:59:55 1   


白天的单子补上,最后那砍的2跳难受
回复 评分

使用道具 举报

用户组:中级会员

等级: Rank: 5Rank: 5

梦想金:2341 元

成长值:2392 点

发表于 2021-4-23 22:07:20 | 显示全部楼层
Pupig 发表于 2021-4-23 09:43
我之前按自己的理解01止损,快进快出,但是,实际开仓后,价格往往反向走,止损成为常态,结果就是亏损是常 ...

内网和外网的差别是显示的行情更快么?那用复盘软件做也同样可以做出内网的交易速度。然而事实上一样无解。硬要01止损的话,挂进去基本都是最后吃到的。估计是现在他们大资金都在做超短。价位破都是几百手打穿的,他们看到价位破了后又不走就马上拍回去。像我们的小散很多时候就成为炮灰了
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:323 元

成长值:353 点

 楼主| 发表于 2021-4-23 22:55:00 | 显示全部楼层
Pupig 发表于 2021-4-23 09:43
我之前按自己的理解01止损,快进快出,但是,实际开仓后,价格往往反向走,止损成为常态,结果就是亏损是常 ...

希望老哥可以多关注一下我的单子,给与指点和交流
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:323 元

成长值:353 点

 楼主| 发表于 2021-4-23 22:56:34 | 显示全部楼层
stevenmwx 发表于 2021-4-23 22:07
内网和外网的差别是显示的行情更快么?那用复盘软件做也同样可以做出内网的交易速度。然而事实上一样无解 ...

这一个半月来感觉来,看到过很多次关键位置出现大单,这就是所谓的大资金吗,他们可以改变动向
回复 评分

使用道具 举报

用户组:注册会员

等级: Rank: 2

梦想金:29 元

成长值:30 点

发表于 2021-4-24 00:24:32 | 显示全部楼层
内外网最大的区别是什么呢?
回复 评分

使用道具 举报

用户组:初级会员

等级: Rank: 4

梦想金:1029 元

成长值:1036 点

发表于 2021-4-24 08:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
769510367 发表于 2021-4-23 22:55
希望老哥可以多关注一下我的单子,给与指点和交流

大家一起学习,指点谈不上
加油!
回复 评分

使用道具 举报

用户组:中级会员

等级: Rank: 5Rank: 5

梦想金:2341 元

成长值:2392 点

发表于 2021-4-24 08:50:52 | 显示全部楼层
769510367 发表于 2021-4-23 22:56
这一个半月来感觉来,看到过很多次关键位置出现大单,这就是所谓的大资金吗,他们可以改变动向 ...

你做FU的时候,那些大单的作用大不大?那些就是大资金,正常人不会跟着挂的。那些大资金是会短暂改变行情走势。我之前做玉米就是,很多天都这样往下破了大单紧接着一个大单,然后价格往上走,再继续往下破,再有大单。硬是把一个下跌走势,变成窄幅震荡下跌。散户在那些地方非常难做,好位置是永远进不了,进去都是很差的位置。
回复 评分

使用道具 举报

用户组:中级会员

等级: Rank: 5Rank: 5

梦想金:3436 元

成长值:3712 点

发表于 2021-4-24 10:10:07 | 显示全部楼层
如果真要想靠炒单手法赚钱,还是要到期忆基地做内网。
回复 评分

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



Archiver|小黑屋|沪ICP备19036526号-1

Discuz X3.4 GMT+8, 2024-4-30 15:58 , Processed in 0.032558 second(s), 50 queries , Gzip On.

版权所有:上海期忆科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表